7. OPERASYONEL GÖSTERGELER

Her geçen gün artan ürün ve hizmet sayısı

2022 yıl sonu itibarıyla 89 ürün ve hizmeti üyelerinin kullanımına sunan KKB, başarılı operasyonel sonuçlara imza atmaktadır.

Başlıca Operasyonel Göstergeler (Sorgu Adedi) (milyon) 2018 2019 2020 2021 2022
Bireysel Büro Sorgulama Sayısı 488 553 631 727 1.030
Kurumsal Büro Sorgulama Sayısı 40 54 73 89 136
Bireysel Kredi Notu Sayısı 408 466 528 614 888
LKS Sorgulama Sayısı 197 216 263 318 521
IBAN Doğrulama Hizmeti 6,3 26,1 90,1 219,2 321
Kredi Anlık Paylaşım (KAPS) 30,6 151,9 225,4 337,5 673
BBE 122,1 146,7 155,7 182,5 225
GİB Künye Sorgulama 82,6 111,3 131,1 130,1 236

Bireysel Büro Sorgulama Sayısı (milyon adet)

Kurumsal Büro Sorgulama Sayısı (milyon adet)

Bireysel Kredi Notu Sayısı (milyon adet)

LKS Sorgulama Sayısı Sorgulama Sayısı (milyon adet)

IBAN Doğrulama Hizmeti (Sorgu Adedi) (milyon)

Kredi Anlık Paylaşımı (KAPS) (Sorgu Adedi) (milyon)

BBE (Sorgu Adedi) (milyon)

GİB Künye Sorgulama (Sorgu Adedi) (milyon)

Toplam Üye Sayısı