| Talep edilen kredi raporu adetlerinde rekor aylar
Haziran 2008'de 12.977.627 adet ile rekor talep edilen kredi raporu sayısına ulaşılmıştır.
2007 yılı rekoru : 10.310.789 (Aralık 2007)
2006 yılı rekoru : 6.727.674 (Temuz 2006)
2005 yılı rekoru : 6.170.195 (Aralık 2005)
2004 yılı rekoru : 2.578.893 (Haziran 2004)
2003 yılı rekoru : 1.435.730 (Aralık 2003)
2002 yılı rekoru : 815.802 (Mayıs 2002)
2001 yılı rekoru : 399.112 (Şubat 2001)
2000 yılı rekoru : 221.324 (Eylül 2000)
1999 yılı rekoru : 23.700 (Aralık 1999) |